Pioneers in the industry, we offer vertical injection molding machine 35ton, vertical injection molding machine 25 ton and vertical injection molding machine 15 ton from India.
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Clamping Force | 35 Ton |
| Material | ABS |
| Max. Shot Weight | 90-110 gm |
| Injection Pressure | 1714-1312 kgf/cm2 |
| Heating | 3.3 kw |
| Oil Tank Capacity | 160 litre |
| Weight | 1.5 ton |
| Screw Diameter | 32-34mm |
| Model Name/Number | VE-VDSM-35 |
| Brand | Velocity |
| Screw Speed | 0-150 RPM |
| Screw Stroke | 120 mm |
| Nozzle Stroke | 200 mm |
| Clamping Stroke | 115 mm |
| Maximum Opening | 360(415)mm |
| Minimum Mould Height | 145(200)mm |
| Drive Motor | 5.5 kw |
| Dimensions of machine | 2.2 x 1 x 2.5 meter |
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Clamping Force | 100 Ton |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Injection Pressure | 1325kg/cm2 |
| Oil Tank Capacity | 120 litter |
| Weight | 1100 |
| Floor Space | 1.25*1.0*2.9 |
| Screw Diameter | 30mm |
| Model Name/Number | Vertical Injection Molding Machine 25 Ton/ VE-MM-25 |
| Brand | Velocity engineers |
| Country of Origin | Made in India |
| injection weight | 75 gm |
| screw speed | 180 rpm |
| Nozzle stroke | 150mm |
| Clamping system | Hydraulic |
| Clamping stroke | 215mm |
| Max. Mold space | 275mm |
| Min. Mold Height | 60mm |
| Overall size of platen | 520*330mm |
| Space between column | 370*200mm |
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Clamping Force | 15 Ton |
| Material | ABS |
| Automation Grade | Automatic |
| Injection Pressure | 1625-1164 kg/cm2 |
| Pump Drive | 4.1 kw |
| Heating | 2 kw |
| Oil Tank Capacity | 75 litter |
| Weight | 0.8 ton |
| Floor Space | 1.2*.09*2.2 |
| Screw Diameter | 25-26mm |
| Nozzle Contact Force | 3.5tf |
| Brand | Velocity engineers |
| injection weight | 40-55 gm |
| Screw speed | 180mm |
| Screw stroke | 95mm |
| Clamping system | Hydraulic |
| Camping force | 15 ton |
| Clamping stroke | 200 mm |
| Max. opening | 240mm |
| Min. mould height | 40mm |
| Overall size of platens | 235x215m |
| Space between coumns | 280mm |
| Hydraulic ejector force | 1 ton |
| Ejector force | 30mm |
Divyansh Jain (Sales & Marketing)
Velocity Engineers Private Limited
251, Dilshad Garden, Delhi
New Delhi - 110095, Delhi, India